Wood Lathe MC1018
| Model | MC1018(10×18") |
| Motor(W) | 370 |
| Spindle Speed (rpm) | 500~3150 |
| Swing Over Bed | 254 |
| Distance Between Centers | 457 |
| Drive Spindle | 1"8 RH thread or orher |
| Head and Tailstock Taper | #2 Morse or other |
| Face Plate | 3" |
| Tool Rest | 6" |
| N. G. Weight(kgs) | 34/36 |
| Pacing Size (cm) | 84×43×30 |
| Units/20’ Container | 245 |
Previous:Wood Lathe MC1000
Next:Wood Lathe MC1218
Copyright:莱州市宏尊机械有限公司
Chat
Call up
Scan wechat QR code
X